Confira a previsão do tempo para as principais cidades turísticas de Goiás durante o feriado de Carnaval

Se prepare antes de partir pra viagem!

Yasmim Fleury
Por Yasmim Fleury
97b89a2cdbeaadf430624fbcfb96553e

 

O feriado mais esperado do ano finalmente chegou, e pra você não passar aperto na sua viagem separamos a previsão do tempo nas cidades de interior mais visitadas do estado pra esse Carnaval.

Confira:

 

Pirenópolis

24/02 – Parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas – Máxima: 34º | Mínima: 16º

25/02 – Parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas – Máxima: 33º | Mínima: 17º

26/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 27º | Mínima: 22º

27/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 28º | Mínima: 22º

28/02 –  Encoberto com chuva – Máxima: 25º | Mínima: 21º

 

Alto Paraíso (Chapada dos Veadeiros)

24/02 – Nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas – Máxima: 34º | Mínima: 20º

25/02 – Parcialmente nublado – Máxima: 33º | Mínima: 20º

26/02 – Encoberto com chuvisco – Máxima: 27º | Mínima: 21º

27/02 – Encoberto com pancadas de chuva – Máxima: 27º | Mínima: 20º

28/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 25º | Mínima: 20º

 

Cidade de Goiás

24/02 – Nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas – Máxima: 33º | Mínima: 23º

25/02 – Parcialmente nublado – Máxima: 33º | Mínima: 20º

26/02 – Encoberto com chuvisco – Máxima: 29º | Mínima: 24º

27/02 – Encoberto com pancadas de chuva – Máxima: 27º | Mínima: 23º

28/02 – Encoberto com chuvisco – Máxima: 28º | Mínima: 22º

 

Caldas Novas

24/02 – Nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas – Máxima: 34º | Mínima: 20º

25/02 – Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas – Máxima: 34º | Mínima: 20º

26/02 – Muitas nuvens com chuvisco – Máxima: 30º | Mínima: 23º

27/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 28º | Mínima: 22º

28/02 – Encoberto com pancadas de chuva e trovoadas – Máxima: 28º | Mínima: 21º

 

Goianésia

24/02 – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas – Máxima: 34º | Mínima: 19º

25/02 – Parcialmente nublado – Máximo: 33º | Mínima: 18º

26/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 25º | Mínima: 21º

27/02 – Encoberto com pancadas de chuva – Máxima: 26º | Mínima: 21º

28/02 – Encoberto com chuvisco – Máxima: 27º | Mínima: 20º

 

Três Ranchos

24/02 – Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas – Máxima: 34º | Mínima: 20º

25/02 – Nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas – Máxima: 34º | Mínima: 20º

26/02 – Encoberto com chuvisco – Máxima: 30º | Mínima: 25º

27/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 29º | Mínima: 24º

28/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 27º | Mínima: 22º

 

Jaraguá

24/02 – Nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas – Máxima: 34º | Mínima: 19º

25/02 – Parcialmente nublado – Máxima: 33º | Mínima: 18º

26/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 29º | Mínima: 23º

27/02 – Encoberto com chuva – Máxima: 29º | Mínima: 23º

28/02 – Encoberto com chuvisco – Máxima: 28º  | Mínima: 22º

Preparem os guarda-chuvas e curtam o feriado com responsabilidade! 🙂

Com informações: INMET

Comente esse assunto em nossas redes sociais e acompanhe o Curta Mais no Facebook, Instagram e Twitter.